2025年の関西万博では、一部の人気パビリオンが“事前予約制”となっており、スムーズに見学するためには事前予約抽選への参加が欠かせません。
しかし、数あるパビリオンの中から「どこを予約するべきか迷ってしまう…」という声も多いのが現実。
この記事では、公式が発表した「総枠数」「抽選枠数」などの最新情報をもとに、当選しやすいパビリオンの選び方や時間帯の攻略法を解説します。
※本記事は当選を保証するものではなく、選び方の参考情報としてご活用ください。
- 関西万博のパビリオン予約の種類
- 予約対象のパビリオンと予約枠の総数、混雑度
- 当選確率を高める時間帯の選び方
- 抽選で落選しにくい戦略的な予約方法💡
そもそも事前予約ってどうなってるの?
関西万博では、以下の3回の事前予約機会が用意されています。
予約の種類 | 申込期間 |
---|---|
2か月前抽選 | 3か月前~2か月前の前日 |
7日前抽選 | 1か月前~8日前 |
3日前の先着予約 | 3日前の0時~前日の9時 |
当日予約 | 来場10分後~ |
抽選では第5希望まで申し込み可能ですが、当選するのは1枠のみです。
そして、第5希望まで埋めていても人気のパビリオンは倍率が高く第5希望すべて落選することも💦
公開されたパビリオンの「枠数情報」とは?
関西万博公式の、パビリオンの「1日あたりの観覧枠(総枠数)」と「抽選による当選枠数の目安」をまとめてみました。
※小さいお子様連れの方は子どもの予約が要るのか、要らないのか要チェック!
まとめて予約を取る場合、少しでも少ない人数の方が予約が取りやすい✨
ただ、予約がない場合は大人の付き添いとなりパビリオンに体験なゴーグルやアイテムの貸し出しは無しになります。(基本的には大人と共有になる。)
【総枠数】
- 🟢 5,000枠以上:比較的予約が取りやすいパビリオン
- 🟡 1,500~5,000枠未満:中規模。予約競争がやや激しい
- 🔴 1,500枠未満:激戦必至の狭き門
【抽選枠数(当選数)】
- 🟢 1,000枠以上:抽選で当たりやすい傾向
- 🟡 300~1,000枠未満:中程度
- 🔴 300枠未満:競争倍率高め。慎重な判断が必要
民間パビリオン予約総数
民間パビリオン名 | 総枠(1日分) | 2か月前枠(1日分) | 7日前枠(1日分) | 備考 |
---|---|---|---|---|
NTT Pavilion | 1,500〜5,000未満 | 300〜1,000未満 | 300〜1,000未満 | 要予約。自由入場エリアあり。 3歳以下は予約不要。 |
電力館 | 5,000以上 | 300〜1,000未満 | 1,000以上 | 要予約。当日予約枠が開放される可能性あり。 3歳以下は予約不要。 |
住友館 | 1,500〜5,000未満 | 300〜1,000未満 | 300〜1,000未満 | 要予約。激戦。 当日の状況によっては予約なし待機列あり。 3歳以下は予約不要。 |
パナソニック館「ノモの国」 | 1,500〜5,000未満 | 300〜1,000未満 | 300〜1,000未満 | 要予約。激戦。 3歳以下は予約不要。 |
三菱未来館 JOURNEY TO LIFE | 5,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 | 並べば入れる時もあり。 3歳以下は予約不要。 |
よしもとwaraii myraii館(球体内鑑賞) | 1,500未満 | – | 300未満 | 並べば入れる。広場は自由入場。 3歳以下は予約不要。 |
PASONA NATUREVERSE | 5,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 | 並べば入れる。 3歳以下は予約不要。 |
ブルーオーシャンドーム | 5,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 | 並べば入れる。 3歳以下は予約不要。 |
GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION | 5,000以上 | 1,000以上 | 300未満 | 要予約。3歳以下も要予約! 当日12時/15時/17時/19時に予約枠解放あり。 |
TECH WORLD館 | 1,500〜5,000未満 | 300〜1,000未満 | 300〜1,000未満 | 予約状況によっては予約なしは受付停止。 3歳以下は予約不要。 |
ガスパビリオン・おばけワンダーランド/XRゴーグル(利用制限あり) | 1,500〜5,000未満 | 300未満 | 300未満 | 要予約。激戦。当日キャンセル待ち可。 自由入場エリアあり。 ゴーグルは7歳以上。 小さい子用に「デバイスプログラム」あり(同伴の大人1人も一緒に入れる)* |
飯田グループ×大阪公立大学共同出展館 | 5,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 | 並べば入れる。 3歳以下は予約不要。 |
*ガスパビリオン:3歳以下は大人の予約があれば同伴で入れてもらえます。(その場合、保護者は付き添いとしてXR体験なし。モニターで鑑賞。)
7歳未満、ゴーグルが苦手な方向けに「デバイスプログラム(7日前抽選より予約可)」あり。(デバイスでおばけを捕まえたり体験可能。)→子ども1人の予約を取れば、付き添いで大人1人も入れます。
国内パビリオンの予約枠総数
国内パビリオン名 | 総枠(1日分) | 2か月前枠(1日分) | 7日前枠(1日分) | 備考 |
---|---|---|---|---|
日本館 | 5,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 | 要予約。 9:30~10:30、19:00~は予約不要(定員制)。 3歳以下は予約不要。 |
ウーマンズ パビリオン in collaboration with Cartier | 1,500〜5,000未満 | 300未満 | 300未満 | 並べば入れる。 3歳以下は予約不要。 |
大阪ヘルスケアパビリオン リボーン体験 | 1,500〜5,000未満 | 1,000以上 | 1,000以上 | 要予約。激戦。 自由入場エリアあり。 当日予約枠あり。 3歳以下も要予約。 |
大阪ヘルスケアパビリオン リボーン体験+人生ゲーム | 1,500未満 | 300未満 | 300未満 | 要予約。激戦。 自由入場エリアあり。 3歳以下も要予約。 |
大阪ヘルスケアパビリオン モンスターハンター | 1,500未満 | 300未満 | 300未満 | 要予約。激戦。 自由入場エリアあり。 当日予約枠あり。 3歳以下も要予約。 |
関西パビリオン | 1,500〜5,000未満 | 1,000以上 | 1,000以上 | 要予約。 3歳以下は予約不要。 |
未来の都市(シアター入場あり) | 1,500〜5,000未満 | 1,000以上 | 1,000以上 | 並べば入れる。 3歳以下も要予約。 |
未来の都市(シアター入場なし) | 5,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 | 並べば入れる。 3歳以下も要予約。。 |
↓未来の都市パビリオンのシアターあり、シアターなしの違いはこちら
シグネチャーパビリオンの予約枠総数
シグネチャーパビリオン名 | 総枠(1日分) | 2か月前枠(1日分) | 7日前枠(1日分) | 備考 |
---|---|---|---|---|
シグネチャーパビリオン 宮田裕章「Better Co-Being」 | 1,500未満 | 300未満 | 300未満 | 要予約。 |
シグネチャーパビリオン 石黒浩「いのちの未来」一般 | 1,500〜5,000未満 | 300未満 | 300未満 | 要予約。 3歳以下も要予約。 当日キャンセル待ち可。 |
シグネチャーパビリオン 中島さち子「いのちの遊び場 クラゲ館」 | 1,500未満 | 300未満 | 300未満 | 要予約。 自由入場エリアあり。 |
シグネチャーパビリオン 落合陽一「null²」 | 1,500未満 | 300未満 | 300未満 | 要予約。 当日12時/14時/17時に予約枠解放あり。 |
シグネチャーパビリオン 福岡伸一「いのち動的平衡館」 | 1,500〜5,000未満 | 300〜1,000未満 | 300〜1,000未満 | 要予約。当日キャンセル待ち可。 3歳以下も要予約。 |
シグネチャーパビリオン 河森正治「いのちめぐる冒険」超空間シアター | 1,500未満 | 300未満 | 300未満 | 要予約。 年齢制限あり。(13歳以上) |
シグネチャーパビリオン 河森正治「いのちめぐる冒険」ANIMA! | 1,500未満 | 300未満 | 300未満 | 要予約。 |
シグネチャーパビリオン 小山薫堂「EARTH MART」 | 1,500〜5,000未満 | 300〜1,000未満 | 300〜1,000未満 | 要予約。当日予約枠もあり。 |
シグネチャーパビリオン 河瀨直美「Dialogue Theater -いのちのあかし-」 | 1,500未満 | 300〜1,000未満 | 300〜1,000未満 | 要予約。 3歳以下も要予約。 |
海外パビリオンの予約枠総数
海外パビリオン名 | 総枠(1日分) | 2か月前枠(1日分) | 7日前枠(1日分) | 備考 |
---|---|---|---|---|
アラブ首長国連邦パビリオン | 5,000以上 | ― | 1,000以上 | |
イタリアパビリオン also hosting the Holy See | 5,000以上 | ― | 300〜1,000未満 | 公式アプリからの予約もあり。人気で3~5時間待ちになることが多い。 |
英国パビリオン | 1,500〜5,000未満 | ― | 1,000以上 | 人気。1~2時間待ちになることが多い。 |
オーストラリアパビリオン「Chasing the Sun ―太陽の大地へ」 | 5,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 | 人気だが回転が速い。 3歳以下も要予約。 |
オランダパビリオン コモングラウンド | 1,500〜5,000未満 | 1,000以上 | 1,000以上 | 人気。 予約なしは9:00~10:30頃のみ受付。それ以降は要予約。 |
カナダパビリオン | ― | 1,000以上 | 1,000以上 | 人気。1~2時間待ちになることが多い。 |
クウェート国パビリオン | 1,500未満 | ― | 300未満 | 人気。1~2時間待ちになることが多い。 |
セルビア共和国パビリオン | ― | ― | 300未満 | 人気。1~2時間待ちになることが多い。 |
タイパビリオン | 5,000以上 | 1,000以上 | 1,000以上 | |
ハンガリー 没入型体験 ひとの世界、ひとの心 | 1,500〜5,000未満 | 300〜1,000未満 | 300〜1,000未満 | 人気。1時間待ちになることが多い。 3歳以下も要予約。 |
ブラジルパビリオン | ― | 1,000以上 | 1,000以上 | 3歳以下も要予約。 |
ポーランドパビリオン | 1,500〜5,000未満 | 300未満 | 300未満 | 3歳以下も要予約。 |
ポルトガル館 | 1,500〜5,000未満 | ― | 1,000以上 | |
韓国館 | ― | 300〜1,000未満 | 1,000以上 | 3歳以下も要予約。 |
国際赤十字・赤新月運動館 | 1,500〜5,000未満 | 300〜1,000未満 | 300〜1,000未満 | |
国連パビリオン | 1,500未満 | 300未満 | 300〜1,000未満 |

どのパビリオンを選べばいい?選び方のヒント
✔ 当選しやすさ重視なら…
- 「5,000枠以上・1,000枠以上」ゾーンのパビリオンを設定するのがおすすめ。
初回の来場でどのパビリオンでもいいから予約は取りたい人向け。 - 朝一の枠は比較的取りやすい。(まだ入場してる人が少ないため。)
※ただ~10時までは、どのパビリオンも比較的待ち時間が短く人気のパビリオンを狙いたいところ。 - 19時以降の枠もねらい目!帰る人も多いのと噴水ショーの時間とかぶるため。
- 3歳以下の子は予約がいらないパビリオンが多い!(その分、予約数を減らせて当選率を上げられる!)
✔要予約パビリオンや人気パビリオンを狙うなら
- 人気パビリオンを狙うなら1~5希望すべて同じパビリオンで予約するのもあり◎
- 朝一の時間、19時以降を狙う
- 総数の多い時期を狙う。比較的2か月前予約は、倍率が低い傾向にあります。
📝 応募時の注意点
- 昼間の予約は倍率が高くなる傾向。
- 同じパビリオンに複数回応募しても、当選は1回のみ。
- 第5希望まで申し込みをしても全落ちする可能性もあり
- 当日予約枠も1つのみ。1つ消化すると次の枠が予約出来る。
当日予約やキャンセル待ちも忘れずに!
次のパビリオンは別途当日予約枠があります!
解放時間がそれぞれ決まっているので、当日予約ページをチェック!
- ガンダム:12時・15時・17時・19時
- null2:12時・14時・17時
- 大阪ヘルケアパビリオン:9時・12時半・16時半
- EARTH MART:13時
その他のパビリオンも随時空きがあれば、当日予約も可能です😊
✨ まとめ|「当てたい」のか「行きたい」のかで戦略を変える
事前予約の抽選は**戦略性が問われる“予約ゲーム”**です。
- とにかく当選したい:枠の多いパビリオンで攻める
- 絶対にあのパビリオンに行きたい:人気枠を第1~第5で埋める。保険で中〜大型を混ぜても!
あくまでも目安にはなりますが、少しでも当選倍率を上げたい方は当選枠や人気状況を確認して戦略を立てましょう✨
↓予約激戦!3日前予約の攻略はこちら
↓当日のあると助かる持ち物や子供向けのパビリオンを紹介
↓未来の都市パビリオンはシアターでも楽しめますよ😊